Menjadi juara bukan tujuan utama, melainkan kekompakan antar pemain dan kerjasama tim yang solid adalah sebuah pencapaian yang hakiki. Menghargai antar sesama, menghormati keputusan wasit, menerima dengan bijak, tetap semangat dalam berolah raga harus tetap dijaga.
Prestasi akan datang saatnya nanti...
Salam olahraga, tetap semangat dan Fair play!
KLASEMEN LIGA BRI 2019 | RIYADH |
|||||||||
Klub | LG | M | D | K | GM | GK | SG | Poin | |
1 | MADURA UNITED FC | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 28 |
2 | GIBAR FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 23 |
3 | SPI FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 4 | 19 | 21 |
4 | VIKING KSA FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | 16 |
5 | PKS RIYADH FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 21 | -3 | 15 |
6 | SHERATON FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 20 | 8 | 13 |
7 | LODAYA FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | 13 |
8 | WIRALODRA FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 |
9 | RITAM FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 13 |
10 | PUTRA PASUNDAN FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 8 |
11 | INDO RAYA FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 | 7 |
12 | OI FALS MANIA FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 64 | -58 | 0 |
KLASEMEN LIGA BRI 2018 | RIYADH |
|||||||||
Klub | LG | M | D | K | GM | GK | SG | Poin | |
1 | MADURA UNITED FC | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 9 | 36 | 45 |
2 | GIBAR FC | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | 10 | 22 | 34 |
3 | LODAYA FC | 15 | 11 | 0 | 4 | 39 | 15 | 24 | 33 |
4 | SPI FC | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 29 |
5 | ANGKASA FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 | 26 |
6 | PSIAR FC | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 | 20 | 14 | 25 |
7 | VIKING KSA FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | 23 |
8 | PARSA FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 20 | 6 | 22 |
9 | WIRALODRA FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 13 | 4 | 22 |
10 | SHERATON FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | 21 |
11 | KHALDUN FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 21 | -4 | 17 |
12 | PKS RIYADH FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 20 | -1 | 16 |
13 | KHOCOMOON FC | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 33 | -18 | 13 |
14 | IKASUM FC | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 34 | -22 | 7 |
15 | INDO RAYA FC | 15 | 1 | 1 | 13 | 12 | 41 | -29 | 4 |
16 | NUSANTARA FC | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 | 57 | -42 | 3 |
KLASEMEN PIALA DUBES RI 2018 |
|||||||||
GRUP A | |||||||||
Klub | LG | M | D | K | GM | GK | SG | Poin | |
1 | SHERATON FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
2 | ALKHOZAMA FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
3 | BACHELOR FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | KHALDUN FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
GRUP B | |||||||||
Klub | LG | M | D | K | GM | GK | SG | Poin | |
1 | GIBAR FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | VIKING KSA FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | MANDIRI FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | NUSANTARA FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
GRUP C | |||||||||
Klub | LG | M | D | K | GM | GK | SG | Poin | |
1 | PKS RIYADH FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | MADURA UNITED FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | SUWEDY LION FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | RINJANI FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
GRUP D | |||||||||
Klub | LG | M | D | K | GM | GK | SG | Poin | |
1 | SPI FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
2 | ANGKASA FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
3 | LODAYA FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 |
4 | KHOCOMOON FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
5 | INDO FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Sponsored by: | |||||||||
![]() |
KLASEMEN LIGA PSSTKI 2017 |
|||||||||
Klub | LG | M | D | K | GM | GK | SG | Poin | |
1 | SHERATON FC | 16 | 12 | 2 | 2 | 44 | 21 | 23 | 38 |
2 | GIBAR FC | 16 | 12 | 1 | 3 | 54 | 31 | 23 | 37 |
3 | PKS RIYADH FC | 16 | 10 | 3 | 3 | 40 | 21 | 19 | 33 |
4 | LODAYA FC | 16 | 9 | 2 | 5 | 37 | 18 | 19 | 29 |
5 | RINJANI FC | 16 | 9 | 2 | 5 | 38 | 32 | 6 | 29 |
6 | NUSANTARA FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 19 | 14 | 28 |
7 | ANGKASA FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 37 | 21 | 16 | 27 |
8 | SUWEDY LION FC | 16 | 9 | 0 | 7 | 33 | 32 | 1 | 27 |
9 | SPI FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 28 | 20 | 8 | 24 |
10 | ALKHOZAMA FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 28 | 7 | 24 |
11 | KHALDUN FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 33 | 37 | -4 | 21 |
12 | VIKING KSA FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 33 | -5 | 21 |
13 | MADURA UNITED FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 30 | -5 | 18 |
14 | INDO FC | 16 | 4 | 0 | 12 | 32 | 49 | -17 | 12 |
15 | BACHELOR FC | 16 | 2 | 4 | 10 | 26 | 44 | -18 | 10 |
16 | MANDIRI FC | 16 | 3 | 0 | 13 | 15 | 51 | -36 | 9 |
17 | KHOCOMOON FC | 16 | 0 | 1 | 15 | 9 | 60 | -51 | 1 |